EasyA vs les alternatives
Comparez objectivement les options disponibles pour gérer vos appels entrants.
| EasyA | Secrétariat humain | Call center externe | |
|---|---|---|---|
| Disponibilité | 24h/24, 365j/an | Lun-Ven, 8h-17h | Variable selon contrat |
| Langues | 4 langues natives | 1-2 langues | 2-3 langues |
| Coût mensuel | Dès CHF 490 | CHF 5'500+ (charges incl.) | CHF 1'500 - 3'000 |
| Connaissance du cabinet | Formée sur vos données | Variable selon ancienneté | Générique |
| Résumés structurés | Automatique + IA | Manuel, variable | Basique |
| Appels simultanés | Illimités | 1 à la fois | Selon effectifs |
| Données en Suisse | Garanti | Oui | Rarement garanti |
| Mise en service | 48 heures | 2-4 semaines | 1-2 semaines |
CHF 490/mois
EasyA
CHF 5'500/mois
Secrétariat humain
Convaincu ?
Découvrez comment EasyA peut transformer l'accueil téléphonique de votre cabinet.
Nous contacter